DATE E PREZZI
Per una migliore visualizzazione dei prezzi da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
INVERNO – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
Pacchetti_Tignes________________ | 22/12 | 29/12 | 12/01 | 19/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 | 26/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sci part time | 740 | FULL | 745 | FULL | 840 | 810 | 810 | 810 | 800 | 840 | 815 | 745 | 680 | 630 | 630 | 580 | 580 |
Sci speciale principianti | FULL | FULL | 825 | 875 | 920 | 890 | 890 | 890 | 880 | 920 | 895 | 825 | 760 | 710 | 710 | 660 | 660 |
Sci Full Time | 820 | FULL | 825 | 875 | 920 | 890 | 890 | 890 | 880 | 920 | 895 | 825 | 760 | 710 | 710 | 660 | 660 |
Sci Plus - Full Time | 880 | FULL | 980 | 980 | 955 | 885 | 820 | 770 | 770 | 720 | 720 | ||||||
Introduzione sci freeride - full time (livello 1) | 880 | FULL | 885 | FULL | FULL | FULL | 770 | 770 | 720 | 720 | |||||||
Sci freeride All Mountain - Part-time | 830 | FULL | 835 | 885 | FULL | 835 | 770 | 670 | 670 | ||||||||
Sci freeride All Mountain (livello 2) | 890 | FULL | 895 | 945 | FULL | 960 | 960 | 960 | FULL | FULL | FULL | 895 | 830 | 780 | 780 | 730 | 730 |
Snowboard part time | FULL | FULL | 745 | 795 | 840 | 810 | 810 | 810 | 800 | 840 | 815 | 745 | 680 | 630 | 630 | 580 | 580 |
Snowboard speciale principianti | FULL | FULL | 825 | 875 | 920 | 890 | 890 | 890 | 880 | 920 | 895 | 825 | 760 | 710 | 710 | 660 | 660 |
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Per i prezzi di week end e soggiorni brevi, convenzioni CAI, Sci club, Associazioni sportive, Università e gruppi contattaci a [email protected]
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.