DATE E PREZZI
Per una migliore visualizzazione dei prezzi da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
INVERNO – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
Pacchetti_La_Plagne___________ | 22/12 | 29/12 | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 23/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family week | 940 | 1125 | 1250 | 1250 | 1125 | 850 | 850 | |||||||||
Sci part time | 690 | 745 | 795 | 815 | 840 | 840 | 815 | 745 | 680 | |||||||
Sci - speciale principianti | 770 | 825 | 875 | 895 | 920 | 920 | 895 | 825 | 760 | |||||||
Sci Full Time | 830 | 885 | 955 | 980 | 885 | |||||||||||
Sci Plus - Full Time | 835 | 890 | 940 | 960 | 985 | 985 | 960 | 890 | 825 | |||||||
Ski coaching Expert | FULL | 925 | 975 | 995 | 1020 | 1020 | 995 | 925 | 860 | |||||||
Introduzione allo sci freeride full time - (fuoripista livello 1) | 830 | FULL | 935 | 955 | 980 | FULL | 955 | 885 | 820 | |||||||
Sci freeride All Mountain (fuoripista livello 2) | 895 | 950 | FULL | FULL | FULL | FULL | 1020 | 950 | 885 | |||||||
Snowboard part time | 690 | 745 | 795 | 815 | 840 | 840 | 815 | 745 | 680 | |||||||
Snowboard speciale principianti - full time | 875 | 920 | 895 | 760 | ||||||||||||
Extra: camera doppia per due (a persona) | 110 | 110 | 110 | 110 | FULL | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||
Extra: arrivo anticipato al sabato | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Per i prezzi di week end e soggiorni brevi, convenzioni CAI, Sci club, Associazioni sportive, Università e gruppi contattaci a [email protected]
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.