DATE E PREZZI
Per una migliore visualizzazione dei prezzi da dispositivo mobile, ruota il telefono in modalità landscape (orizzontale).
ESTATE – 7 GIORNI
Scorri la tabella dei prezzi verso destra per visualizzare i prezzi di tutta la stagione.
Età________ | Programma____________________ | 19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 | 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-39 | Surf part time | 510 | 550 | 510 | 530 | 530 | 550 | 550 | 570 | 570 | 590 | 610 | 630 | 630 | 590 | 550 | 510 | 490 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 490 | 490 |
18-39 | Surf full time | 590 | 630 | 590 | 610 | 610 | 630 | 630 | 650 | 650 | 670 | 690 | 710 | 710 | 670 | 630 | 590 | 570 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 570 | 570 |
18-39 | Surf & Kitesurf | 830 | 870 | 830 | 850 | 830 | 870 | 870 | 890 | 890 | 910 | 930 | 950 | 950 | 910 | 870 | 830 | 810 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 810 | 810 |
18-39 | Surf & Golf | 590 | 590 | 610 | 610 | 630 | 650 | 670 | 670 | 630 | 590 | 590 | 570 | ||||||||||||
18-39 | Surf & Tennis | 530 | 570 | 530 | 550 | 550 | 570 | 570 | 590 | 590 | 610 | 630 | 650 | 650 | 610 | 570 | 530 | 510 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 510 | 510 |
18-39 | Surf & Wakeboard | 550 | 590 | 550 | 570 | 570 | 590 | 590 | 610 | 610 | 630 | 650 | 670 | 670 | 630 | 590 | 590 | 570 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 570 | 570 |
18-39 | Tennis part time | 430 | 470 | 430 | 450 | 450 | 470 | 470 | 490 | 490 | 510 | 530 | 550 | 550 | 510 | 470 | 470 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 |
18-39 | Tennis full time | 470 | 510 | 470 | 490 | 490 | 510 | 510 | 530 | 530 | 550 | 570 | 590 | 590 | 550 | 510 | 510 | 490 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 490 | 490 |
18-39 | Tennis & Golf | 530 | 530 | 550 | 550 | 570 | 590 | 610 | 610 | 570 | 530 | 530 | 510 | ||||||||||||
18-55 | Golf part time | 610 | 650 | 610 | 630 | 630 | 650 | 650 | 670 | 670 | 690 | 710 | 730 | 730 | 690 | 650 | 650 | 630 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 630 | 630 |
18-55 | Golf full time | 510 | 550 | 510 | 530 | 530 | 550 | 550 | 570 | 570 | 590 | 610 | 630 | 630 | 590 | 550 | 550 | 530 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | 530 |
18-39 | Multisport part time | 560 | 580 | 580 | 599 | 620 | 640 | 640 | 599 | 560 | 560 | ||||||||||||||
18-39 | Equitazione part time | 590 | 630 | 590 | 610 | 610 | 630 | 630 | 650 | 650 | 670 | 690 | 710 | 710 | 670 | 630 | 630 | 610 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 610 | 610 |
Per visualizzare i prezzi dei soggiorni UCPA di tutte le località disponibili accedi al listino prezzi.